Cash Forecast Analysis

New Sales (Current Month)
$41,605.28
Trailing Sales
$0.00
Total Cumulative sales
$
Total Cash Collected
$41,605.28
Month Cash New Sales (a) Cash Trailing (b) Total New Sales (c) Cash Previous (d) Total Cash (e) Fall Off Current Fall Off 3M Fall Off 4-6M Fall Off 7-9M Fall Off 10-12M Fall Off 12+M
February 2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
March 2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
April 2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
May 2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
June 2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
July 2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
August 2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
September 2025 $190,950.96 $0.00 $190,950.96 $0.00 $190,950.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
October 2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
November 2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
December 2025 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
January 2026 $41,605.28 $0.00 $41,605.28 $0.00 $41,605.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monthly Sales Trend

Cash Collection Trend

Sales vs Cash Collected Comparison